Display |
---|
Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Type af baggrundslys | RGB LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 4 ms |
Skærmoverflade | Mat |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Understøttede videotilstande | 720i, 720p, 1080p |
Billedformat | 16:9 |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 100000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
Pixel pitch | 0,274 x 0,274 mm |
Pixeltæthed | 92,6 ppi |
Horisontal scanningsområde | 30 - 85 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 48 - 75 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 52,6 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
RGB-farverum | sRGB |
sRGB-dækning (typisk) | 100% |
3D | |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Understøttelse af VESA Adaptive Sync | |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64 |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | |
Indbygget kamera | |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
Design |
---|
Produktfarve | Sort |
Farve | Sort |
Ingen tungmetaller | Hg (kviksølv) |
Certificering | CE, TÜV GS, ISO9241-307 class II, TCO7.0 |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
DVI-port | |
Antal HDMI-porte | 1 |
Antal DisplayPorts | 1 |
Lydindgang | Ja |
Lydudgang | Ja |
AC (strøm) indgang | |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | |
Højdejustering | 12 cm |
Akse | |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Drejelig | |
Drejevinkel område | -45 - 45° |
Hældningsvinkelområde | -5 - 25° |
Skærmvisning (OSD) | |
OSD-sprog | Forenklet kinesisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Italiensk, Polsk, Russisk |
LED-indikatorer | Strøm |
Børnesikring | |
Hældningsindstilling | |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 22 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 15 W |
Strømforbrug (standby) | 0,27 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,27 W |
Strømforsyningstype | Intern |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, VGA |
Hurtig start guide | |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 540 mm |
Dybde (med stativ) | 193 mm |
Højde (med stativ) | 499 mm |
Vægt (med stativ) | 5,59 kg |
Bredde (uden stativ) | 54 cm |
Dybde (uden stativ) | 6,5 cm |
Højde (uden stativ) | 32,3 cm |
Vægt (uden stativ) | 3,64 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 600 mm |
Pakkedybde | 166 mm |
Pakkehøjde | 515 mm |
Pakkevægt | 8,07 kg |
Pakketype | Kasse |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Logistik data |
---|
Pallens bruttobredde | 111,4 cm |
Pallens bruttolængde | 2,2 m |
Pallens bruttohøjde | 94,6 cm |
Produkter pr. palle | 40 stk |
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Tynd Klient |
---|
Tynd klient installeret | |
Andre funktioner |
---|
Skærm | LED |
Tænd-/slukkontakt | |
Lydsystem | 2,0 |
TV-tuner, integreret | |
Materiale for udvendig overflade | Plast |
Ingen blinken | |
Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 30000 t |