Projektør |
---|
Projektor lysstyrke | 4500 ANSI lumens |
Projektionsteknologi | DLP |
Projektor indbygget opløsning | WXGA (1280x800) |
Kontrastforhold (typisk) | 20000:1 |
Naturligt aspektforhold | 16:10 |
Understøttede billedformater | 4:3,16:10,16:9 |
Projiceringsafstand | 1 - 7,7 m |
Projektionsafstand (bred) | 1,19 - 1,54 m |
Antal farver | 1.073 milliarder farver |
Projektor lysstyrke (økonomisk tilstand) | 3600 ANSI lumens |
Trapezkorrektion, horisontal | -20 - 20° |
Trapezkorrektion, vertikal | -20 - 20° |
Horisontal synkronisering (min.) | 15 kHz |
Horisontal synkronisering (maks.) | 100 kHz |
Vertikal synkronisering (min.) | 0,024 kHz |
Vertikal synkronisering (maks.) | 0,12 kHz |
Lyskilde |
---|
Lyskilde type | Lampe |
Levetid for lyskilde | 4000 t |
Levetid for lyskilde (økonomisk tilstand) | 10000 t |
Lampe type | UHP |
Lampeeffekt | 240 W |
Antal lamper | 1 Lampe( r) |
Linsesystem |
---|
Fokus | Vejledning |
Brændviddeområde (f-f) | 2,5 - 2,782 mm |
Digital zoom | 2x |
Optisk zoom | 1,3x |
Video |
---|
Format til analogt signal | NTSC 3.58,NTSC 4.43,PAL B,PAL D,PAL G,PAL H,PAL I,PAL M,PAL N,SECAM B,SECAM D,SECAM G,SECAM K,SECAM K1,SECAM L |
Full HD | |
3D | |
Understøttede videotilstande | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal VGA-porte (D-sub) | 2 |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 1.4 |
Sammensat videoindgang | 1 |
DVI-port | |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Lyd (L, R) indgang | 1 |
Lyd (L, R) udgang | 1 |
Seriel grænsefladetype | RS-232 |
DC-in-stik | |
Netværk |
---|
Ethernet LAN | |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Wi-Fi | |
Lagring |
---|
Indbygget kortlæser | |
Funktioner |
---|
Støjniveau | 31 dB |
Støjniveau (økonomisk tilstand) | 24 dB |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | |
Udgangseffekt (RMS) | 16 W |
Antal indbyggede højttalere | 1 |
Understøttede dokumentformater | DOC,DOCX,PDF,PPT,PPTX,XLS,XLSX |
Design |
---|
Produkttype | Vægmonteret projektør |
Markedspositionering | Præsentation |
Farve på produkt | Hvid |
Loftmontering understøttet | |
Display |
---|
Indbygget skærm | |
Strømstyring |
---|
Strømkilde | Strøm |
Strømforbrug (normal) | 290 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 205 W |
AC indgangsspænding | 100 - 240 V |
Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 230 V |
Software |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
Mac kompabilitet | |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 80% |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 2,73 kg |
Bredde | 315 mm |
Dybde | 214 mm |
Højde | 103 mm |
Pakke bredde | 400 mm |
Pakke dybde | 288 mm |
Pakke højde | 155 mm |
Pakkevægt | 3,6 kg |
Emballage indhold |
---|
Håndholdt fjernbetjening | |
Fjernbetjeningstype | IR |
Batterier medfølger | |
Kabler inkluderet | Strøm, USB |
Bæretaske | |
Hurtig start guide | |
Tekniske detaljer |
---|
Skærm diagonal (metrisk) | 223 cm |
Andre funktioner |
---|
RS-232-porte | 1 |