Display |
---|
Skærm diagonal | 63,5 cm (25") |
Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS |
Type af baggrundslys | W-LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Responstid | 8 ms |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 2560 x 1440 |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
Responstid (hurtig) | 5 ms |
Pixel pitch | 0,216 x 0,216 mm |
Pixeltæthed | 117,5 ppi |
Synlig størrelse, horisontal | 55,3 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 31,1 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Nej |
RGB-farverum | sRGB |
sRGB-dækning (typisk) | 99% |
3D | Nej |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Nej |
Indbygget kamera | Nej |
Design |
---|
Markedspositionering | Grafisk design |
Produktfarve | Sort |
Frontkantfarve | Sort |
Farve | Sort |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB upstream port type | USB Type-C |
Antal USB type-A downstream-porte | 3 |
Antal USB type-C downstream-porte | 2 |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
DVI-port | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Lydindgang | Ingen |
Lydudgang | Ja |
Udgang til hovedtelefoner | Nej |
Netværk |
---|
Wi-Fi | Nej |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 13 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -45 - 45° |
Hældningsvinkelområde | -5 - 21° |
Billede-i-billede | Ja |
Hældningsindstilling | Ja |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | E |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 22 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 16 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 22 W |
Strømforbrug (standby) | 0,2 W |
Strømforbrug (maks.) | 200 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,2 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Indgangsstrøm | 2.5 A |
Strømforsyningstype | Intern |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 90% |
Driftshøjde | 0 - 5000 m |
Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, USB Type-C, USB Type-C til USB Type-A |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 567,7 mm |
Dybde (med stativ) | 185 mm |
Højde (med stativ) | 382,9 mm |
Vægt (med stativ) | 6,4 kg |
Bredde (uden stativ) | 567,7 mm |
Dybde (uden stativ) | 49,9 mm |
Højde (uden stativ) | 332,1 mm |
Vægt (uden stativ) | 4,2 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 169,9 mm |
Pakkedybde | 640,1 mm |
Pakkehøjde | 412 mm |
Pakkevægt | 8,8 kg |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | RoHS, ENERGY STAR |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Andre funktioner |
---|
AC-adapter inkluderet | Ja |
Tænd-/slukkontakt | Ja |
Farveskala DCI-P3 | 95% |
TV-tuner, integreret | Nej |
Billede-for-billede (PbP) | Ja |
Daisy kæde | Ja |