Display |
---|
Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Type af baggrundslys | LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Responstid | 8 ms |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Responstid (hurtig) | 5 ms |
Pixel pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
Pixeltæthed | 81 ppi |
Horisontal scanningsområde | 30 - 85 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 48 - 75 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 59,8 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
Synlig størrelse, diagonal | 68,6 cm |
Skærm diagonal (metrisk) | 68,6 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Nej |
NTSC-dækning (typisk) | 83% |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Nej |
Indbygget kamera | Nej |
Design |
---|
Markedspositionering | Hjem |
Produktfarve | Sort |
Frontkantfarve | Sort |
Aftageligt stativ | Ja |
Farve | Sort |
Ingen tungmetaller | Hg (kviksølv) |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Nej |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
HDMI | Nej |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Udgang til hovedtelefoner | Nej |
Netværk |
---|
Wi-Fi | Nej |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Højdejustering | Nej |
Akse | Nej |
Drejelig | Nej |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 21° |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
Plug and play | Ja |
LED-indikatorer | Ja |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 17 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 17 W |
Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
Strømforbrug (maks.) | 30 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Strømforsyningstype | Intern |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 90% |
Driftshøjde | 0 - 5000 m |
Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 623,3 mm |
Dybde (med stativ) | 188,3 mm |
Højde (med stativ) | 458,9 mm |
Vægt (med stativ) | 4,55 kg |
Bredde (uden stativ) | 623,3 mm |
Dybde (uden stativ) | 50,4 mm |
Højde (uden stativ) | 370,9 mm |
Vægt (uden stativ) | 3,82 kg |
Facet bredde (side) | 1,27 cm |
Facet bredde (øverste) | 1,29 cm |
Facet bredde (bund) | 1,61 cm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkevægt | 6,87 kg |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Indeholder ikke | PVC/BFR |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 718568 |
CO2-aftryk |
---|
Samlet CO2-fodaftryk | 455 kg of CO2e |
Samlet kulstofudledning (standardafvigelse) | 98 kg of CO2e |
Kulstofudledninger (produktion) | 276 kg of CO2e |
CO2-udledning (logistik) | 29 kg of CO2e |
Carbon emissions (Energy Usage) | 148 kg of CO2e |
Kulstofudledninger (efter endt levetid) | 2 kg of CO2e |
Samlet kulstofudledning (uden brugsfase) | 307 kg of CO2e |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Tekniske detaljer |
---|
Compliance certificates | RoHS |