Display |
---|
Skærm diagonal | 61,2 cm (24.1") |
Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:10 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | |
HD-type | WUXGA |
Paneltype | IPS |
Type af baggrundslys | LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Responstid | 8 ms |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Understøttede videotilstande | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Responstid (hurtig) | 5 ms |
Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
Pixeltæthed | 94 ppi |
Horisontal scanningsområde | 30 - 83 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 56 - 76 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 51,8 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 32,4 cm |
Synlig størrelse, diagonal | 61,1 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | |
RGB-farverum | sRGB |
sRGB-dækning (typisk) | 99% |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | |
Indbygget kamera | |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | |
USB-hub-version | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
DVI-port | |
HDMI | |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Lydindgang | Ingen |
Udgang til hovedtelefoner | |
Netværk |
---|
Wi-Fi | |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | |
Højdejustering | |
Højdejustering | 13 cm |
Akse | |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Drejelig | |
Drejevinkel område | -45 - 45° |
Hældningsvinkelområde | -5 - 21° |
Hældningsindstilling | |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 15 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 14,8 W |
Strømforbrug (standby) | 0,2 W |
Strømforbrug (maks.) | 42 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,2 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 120 - 230 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Strømforsyningstype | Intern |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
Driftshøjde | 0 - 5000 m |
Ikke-drift højde | 5000 - 12192 m |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DVI, DisplayPort, USB Type-C til USB Type-C, VGA |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 531 mm |
Dybde (med stativ) | 166 mm |
Højde (med stativ) | 500,8 mm |
Vægt (med stativ) | 5,1 kg |
Bredde (uden stativ) | 53,1 cm |
Dybde (uden stativ) | 4,41 cm |
Højde (uden stativ) | 35 cm |
Vægt (uden stativ) | 3,5 kg |
Facet bredde (side) | 6,3 mm |
Facet bredde (øverste) | 6,3 mm |
Facet bredde (bund) | 1,92 cm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 167 mm |
Pakkedybde | 608 mm |
Pakkehøjde | 420 mm |
Pakkevægt | 7,3 kg |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | RoHS, ENERGY STAR |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |