Display |
---|
Skærm diagonal | 124,5 cm (49") |
Skærmopløsning | 5120 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 32:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | |
HD-type | UltraWide Dual Quad HD |
Paneltype | IPS |
Type af baggrundslys | W-LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Responstid | 8 ms |
Skærm form | Kurvet |
Bedømmelse af skærmkrumning | 3800R |
Understøttede grafikopløsninger | 5120 x 1440 |
Understøttede videotilstande | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Billedformat | 32:9 |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 1.073 milliarder farver |
Responstid (hurtig) | 5 ms |
Pixel pitch | 0,234 x 0,234 mm |
Pixeltæthed | 109 ppi |
Vertikalt scanningsområde | 24 - 86 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 119,8 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 33,7 cm |
Synlig størrelse, diagonal | 124,5 cm |
DDC/CI | |
RGB-farverum | sRGB |
sRGB-dækning (typisk) | 99% |
Skærmkrumning | 3,8 m |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | |
Indbygget kamera | |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort, Sølv |
Farvenavn | Silver |
Farve | Sort/sølv |
Certificering | TCO |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-B |
Antal upstream-porte | 2 |
Antal USB type-A downstream-porte | 5 |
Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | |
USB strømforsyning | |
DVI-port | |
HDMI | |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Lydindgang | Ingen |
Udgang til hovedtelefoner | |
HDCP | |
AC (strøm) indgang | |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | |
Højdejustering | 9 cm |
Drejelig | |
Drejevinkel område | -170 - 170° |
Hældningsvinkelområde | -5 - 21° |
Skærmvisning (OSD) | |
Plug and play | |
Hældningsindstilling | |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 47 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 47 W |
Strømforbrug (standby) | 0,4 W |
Strømforbrug (maks.) | 230 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,2 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 35,25 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Indgangsstrøm | 3 A |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
Driftshøjde | 0 - 3048 m |
Ikke-drift højde | 3048 - 12192 m |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, HDMI, USB, USB Type-C |
Hurtig start guide | |
Brugervejledning | |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 1215,1 mm |
Dybde (med stativ) | 252,6 mm |
Højde (med stativ) | 458,6 mm |
Vægt (med stativ) | 17,2 kg |
Bredde (uden stativ) | 121,5 cm |
Dybde (uden stativ) | 10,9 cm |
Højde (uden stativ) | 37,1 cm |
Vægt (uden stativ) | 11,4 kg |
Facet bredde (side) | 1,1 cm |
Facet bredde (øverste) | 1,22 cm |
Facet bredde (bund) | 1,74 cm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 325,1 mm |
Pakkedybde | 1404,9 mm |
Pakkehøjde | 532,9 mm |
Pakkevægt | 26,4 kg |
Pakketype | Kasse |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Indeholder ikke | PVC |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
Kompatibilitet med Dell Display Manager (DDM) | |
Andre funktioner |
---|
Tænd-/slukkontakt | |
TV-tuner, integreret | |
Billede-for-billede (PbP) | |
Dell E-Værdi kode | u4919dw |