| Processorproducent | AMD |
| Processorserie | AMD Ryzen™ 7 |
| Processorgeneration | AMD Ryzen 8000 Series |
| Processormodel | 8700G |
| Processorkerner | 8 |
| Processortråde | 16 |
| Processor boost frekvens | 5,1 GHz |
| Processorfrekvens | 4,2 GHz |
| Processor-cache | 16 MB |
| Processor cache type | L3 |
| Antal installerede processorer | 1 |
| Neural processor-enhed (NPU) | AMD Ryzen AI |
| NPU-ydeevne op til | 16 TOPs |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 16 GB |
| Hukommelsesstik | 2x DIMM |
| Hukommelsesur hastighed | 5200 MHz |
| Hukommelseskanaler | To-kanals |
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| Optisk drevtype | DVD±RW |
| Lagermedie | SSD |
| Antal installerede lagerdiske | 1 |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Diskret grafikadapter | Nej |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| 4 | AMD |
| Indbygget grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon 780M |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | Nej |
| Antal USB 2.0-porte | 4 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 4 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 0 |
| Antal Thunderbolt 3-porte | 0 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort-version | 1.4a |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Mikrofonindgang | Ja |
| Linie ud | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Antal serielle porte | 1 |
| Kabinettype | SFF |
| Farvenavn | Black |
| Volumen | 8,2 L |
| Understøttet placering | Horisontal/vertikal |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Produktfarve | Sort |
| Produkttype | PC |
| Bundkort chipsæt | AMD PRO 665 |
| Lydchip | Realtek ALC623-CG |
| Lydsystem | High definition lyd |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 1 |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Adgangskodebeskyttelse type | HDD, Strøm til, Tilsynsførende |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Operativsystem sprog | Engelsk, Svensk, Finsk, Dansk, Norsk |
| Strømforsyning | 260 W |
| Strømforsyning indgangsspænding | 100 - 240 V |
| Strømforsyningens indgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
| Driftshøjde | 0 - 3048 m |
| Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Certificering | ErP Lot 3
MIL-STD-810H |
| Bæredygtighedscertifikater | GREENGUARD, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Bredde | 92,5 mm |
| Dybde | 297,7 mm |
| Højde | 339,5 mm |
| Vægt | 4,6 kg |
| Pakkebredde | 195 mm |
| Pakkedybde | 395 mm |
| Pakkehøjde | 530 mm |
| Pakkevægt | 7,5 kg |
| Mus inkluderet | Ja |
| Tilslutning til mus | Ledningsført |
| Tastatur inkluderet | Ja |
| Tilslutning til tastatur | Ledningsført |
| Skærm inkluderet | Nej |