Display |
---|
Skærm diagonal | 110,2 cm (43.4") |
Skærmopløsning | 3840 x 1200 pixel |
Naturligt aspektforhold | 32:10 |
Paneltype | VA |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 450 cd/m² |
Responstid | 4 ms |
Skærmteknologi | LCD |
Type af baggrundslys | W-LED |
Skærmoverflade | Mat |
Skærm form | Kurvet |
Bedømmelse af skærmkrumning | 1800R |
Skærmkrumning | 180 cm |
Understøttede grafikopløsninger | 3840 x 1200 |
Billedformat | 32:10 |
Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 80000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 100 Hz |
Dynamisk kontrastforhold marketing navn | SmartContrast |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 1.073 milliarder farver |
3D | |
Pixel pitch | 0,274 x 0,274 mm |
Pixeltæthed | 93 ppi |
Horisontal scanningsområde | 30 - 150 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 48 - 100 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 105,2 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 32,9 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 150 kHz |
Digital vertikal frekvens | 48 - 100 Hz |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | |
DDC/CI | |
RGB-farverum | sRGB |
Farveområde | 105% |
sRGB-dækning (typisk) | 123% |
NTSC-dækning (typisk) | 105% |
Adobe RGB dækning | 91% |
Præstation |
---|
Komponent video synkronisering | Separate sync |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Flimmerfri teknologi | |
Lav Blue Light teknologi | |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | |
Indbygget kamera | |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
Megapixel | 2 MP |
Indbygget mikrofon | |
Design |
---|
Markedspositionering | Hjem |
Farve på produkt | Sort |
Frontkantfarve | Sort |
Farve | Sort |
Ingen tungmetaller | Hg (kviksølv), Pb (lead) |
Godkendelse | CE Mark, FCC Class B, UKRAINIAN, ICES-003, CU-EAC, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, EPA |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-C |
Antal upstream-porte | 2 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | |
USB strømforsyning op til | 90 W |
DVI-port | |
HDMI | |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.0b |
Antal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Lydindgang | Nej |
Udgang til hovedtelefoner | |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
HDCP | |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | |
Højdejustering | 13 cm |
Drejelig | |
Drejevinkel område | -20 - 20° |
Vipbar | |
Hældningsvinkelområde | -5 - 10° |
Skærmvisning (OSD) | |
OSD-sprog | Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Tjekkisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk |
Plug and play | |
LED-indikatorer | Drift, Standby |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse | B |
Årligt energiforbrug | 100 kWh |
Strømforbrug (normal) | 41,8 W |
Strømforbrug (standby) | 0,4 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 36,2 W |
AC indgangsspænding | 100 - 240 V |
AC frekvens | 50/60 Hz |
Ekstern strømadapter | |
Energieffektivitetsskala | A+++ til D |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Driftshøjde | 0 - 3658 m |
Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
Tekniske detaljer |
---|
Bæredygtighedscertifikater | RoHS,ENERGY STAR |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 1058 mm |
Dybde (med stativ) | 303 mm |
Højde (med stativ) | 460 mm |
Vægt (med stativ) | 14,4 kg |
Bredde (uden stativ) | 105,8 cm |
Dybde (uden stativ) | 13,7 cm |
Højde (uden stativ) | 36,1 cm |
Vægt (uden stativ) | 10,3 kg |
Emballeringsdata |
---|
Stativ inkluderet | |
Pakke bredde | 1150 mm |
Pakke dybde | 350 mm |
Pakke højde | 525 mm |
Pakkevægt | 20,2 kg |
Pakketype | Kasse |
Medfølgende software | SmartControl |
Genbrug af data |
---|
Genbrugsplast | 35% |
Andre funktioner |
---|
Tænd-/slukkontakt | |
USB strømforsyning | |
USB strømforsyning revision | 3.0 |
Farveskala DCI-P3 | 95% |
TV-tuner, integreret | |
Billede-for-billede (PbP) | |
Brugervejledning | |
Genanvendelige emballeringsmaterialer | 100% |
EasyRead-tilstand | |
Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 70000 t |
MultiView | PBP (2 x devices) |