Display |
---|
Skærm diagonal | 110,2 cm (43.4") |
Skærmopløsning | 3840 x 1200 pixel |
Naturligt aspektforhold | 32:10 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | Nej |
Paneltype | VA |
Type af baggrundslys | W-LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 450 cd/m² |
Responstid | 4 ms |
Skærmoverflade | Mat |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Kurvet |
Bedømmelse af skærmkrumning | 1800R |
Understøttede grafikopløsninger | 3840 x 1200 |
Billedformat | 32:10 |
Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 80000000:1 |
Dynamisk kontrastforhold marketing navn | SmartContrast |
Maksimal opdateringshastighed | 100 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
Pixel pitch | 0,274 x 0,274 mm |
Pixeltæthed | 93 ppi |
Horisontal scanningsområde | 30 - 150 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 48 - 100 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 105,2 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 32,9 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 150 kHz |
Digital vertikal frekvens | 48 - 100 Hz |
Skærm diagonal (metrisk) | 110,2 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
DDC/CI | Ja |
Tågehastighed | 25% |
Overfladehårdhed | 2H |
RGB-farverum | sRGB |
Farveområde | 105% |
sRGB-dækning (typisk) | 123% |
NTSC-dækning (typisk) | 105% |
Adobe RGB dækning | 91% |
Skærmkrumning | 180 cm |
3D | Nej |
Vis sRGB | Ja |
Præstation |
---|
Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
Komponent video synkronisering | Separate sync |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget kamera | Ja |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
Megapixel | 2 MP |
Indbygget mikrofon | Ja |
Design |
---|
Markedspositionering | Hjem |
Produktfarve | Sort |
Frontkantfarve | Sort |
Farve | Sort |
Ingen tungmetaller | Hg (kviksølv) |
Certificering | CE Mark, FCC Class B, UKRAINIAN, ICES-003, CU-EAC, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, EPA |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-C |
Antal upstream-porte | 2 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
USB strømforsyning op til | 90 W |
DVI-port | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.0b |
Antal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Lydindgang | Ingen |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
HDCP-version | 2.2 |
Netværk |
---|
Ethernet LAN | Ja |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 13 cm |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -20 - 20° |
Hældningsvinkelområde | -5 - 10° |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
OSD-sprog | Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Tjekkisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk |
Plug and play | Ja |
LED-indikatorer | Drift, Standby |
Hældningsindstilling | Ja |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 47 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 79 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 41,8 W |
Strømforbrug (standby) | 0,4 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 36,2 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Strømforsyningstype | Intern |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Ekstern strømadapter | Nej |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Driftshøjde | 0 - 3658 m |
Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, Vekselstrøm |
Brugervejledning | Ja |
Medfølgende software | SmartControl |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 1058 mm |
Dybde (med stativ) | 303 mm |
Højde (med stativ) | 560 mm |
Vægt (med stativ) | 14,4 kg |
Bredde (uden stativ) | 1058 mm |
Dybde (uden stativ) | 137 mm |
Højde (uden stativ) | 361 mm |
Vægt (uden stativ) | 10,3 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 1150 mm |
Pakkedybde | 350 mm |
Pakkehøjde | 525 mm |
Pakkevægt | 20,2 kg |
Pakketype | Kasse |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, TCO, RoHS, WEEE |
Indeholder ikke | PVC/BFR, Kviksølv |
Genbrug af data |
---|
Genbrugsplast | 35% |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Andre funktioner |
---|
Tænd-/slukkontakt | Ja |
USB strømforsyning revision | 3.0 |
Farveskala DCI-P3 | 95% |
TV-tuner, integreret | Nej |
Billede-for-billede (PbP) | Ja |
Udvendigt finish type | Tekstureret |
Genanvendelige emballeringsmaterialer | 100% |
EasyRead-tilstand | Ja |
LowBlue tilstand | Ja |
Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 70000 t |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Billedforbedring | SmartImage |
MultiView | PBP (2 x devices) |
Myndighedsgodkendelser | CE Mark; FCC Class B; UKRAINIAN; ICES-003; CU-EAC; TUV/GS; TUV Ergo |
Delta E | 2 |